Gratis verktyg · Arbetsgivare
Röda dagar 2026 – 7 lediga vardagar och 3 klämdagar
Alla helgdagar och aftnar 2026 med veckodag, klämdagarna, och arbetsdagar och arbetstimmar per månad.
Röda dagar 2026
2026 har 13 helgdagar enligt lag, varav 7 på vardagar – i år infaller Sveriges nationaldag och Annandag jul på en helg. Räknar du med aftnarna, som är lediga i de flesta kollektivavtal, blir det 10 lediga vardagar. Året har 3 klämdagar (fredag 2 januari, måndag 5 januari, fredag 15 maj) och 254 arbetsdagar, 2 032 timmar vid åtta timmar per dag.
Påskdagen är 5 april 2026, Kristi himmelsfärdsdag 14 maj 2026 och midsommardagen 20 juni 2026.
Resultat
7 lediga vardagarröda dagar som infaller måndag–fredag 2026 · 3 klämdagar
| Nyårsdagen | torsdag 1 januari 2026 |
| Trettondedag jul | tisdag 6 januari 2026 |
| Långfredagen | fredag 3 april 2026 |
| Påskdagen | söndag 5 april 2026 |
| Annandag påsk | måndag 6 april 2026 |
| Första maj | fredag 1 maj 2026 |
| Kristi himmelsfärdsdag | torsdag 14 maj 2026 |
| Pingstdagen | söndag 24 maj 2026 |
| Sveriges nationaldag | lördag 6 juni 2026 |
| Midsommarafton (afton) | fredag 19 juni 2026 |
| Midsommardagen | lördag 20 juni 2026 |
| Alla helgons dag | lördag 31 oktober 2026 |
| Julafton (afton) | torsdag 24 december 2026 |
| Juldagen | fredag 25 december 2026 |
| Annandag jul | lördag 26 december 2026 |
| Nyårsafton (afton) | torsdag 31 december 2026 |
| Fetstil = röd dag på en vardag. Aftnar är lediga enligt de flesta kollektivavtal men inte enligt lag. | |
| Summering | |
| Helgdagar enligt lag | 13 |
| Röda dagar på vardagar | 7 |
| Aftnar på vardagar | 3 |
| Klämdagar | 3 |
| Arbetsdagar | 254 |
| Arbetstimmar vid 8 timmar per dag | 2 032 h |
Alla röda dagar, aftnar och klämdagar 2026
Helgdagar enligt lagen om allmänna helgdagar, aftnarna som är lediga i de flesta avtal och klämdagarna emellan, i datumordning. Fetstil = helgdag på en vardag.
| Dag | Typ | Datum 2026 |
| Nyårsdagen | Helgdag | torsdag 1 januari |
| Klämdag efter Nyårsdagen | Klämdag | fredag 2 januari |
| Klämdag före Trettondedag jul | Klämdag | måndag 5 januari |
| Trettondedag jul | Helgdag | tisdag 6 januari |
| Långfredagen | Helgdag | fredag 3 april |
| Påskdagen | Helgdag | söndag 5 april |
| Annandag påsk | Helgdag | måndag 6 april |
| Första maj | Helgdag | fredag 1 maj |
| Kristi himmelsfärdsdag | Helgdag | torsdag 14 maj |
| Klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag | Klämdag | fredag 15 maj |
| Pingstdagen | Helgdag | söndag 24 maj |
| Sveriges nationaldag | Helgdag | lördag 6 juni |
| Midsommarafton | Afton | fredag 19 juni |
| Midsommardagen | Helgdag | lördag 20 juni |
| Alla helgons dag | Helgdag | lördag 31 oktober |
| Julafton | Afton | torsdag 24 december |
| Juldagen | Helgdag | fredag 25 december |
| Annandag jul | Helgdag | lördag 26 december |
| Nyårsafton | Afton | torsdag 31 december |
Arbetsdagar och arbetstimmar per månad 2026
Arbetsdagar = vardagar måndag–fredag minus helgdagar som infaller på en vardag. Aftnar räknas här som arbetsdagar eftersom de inte är helgdagar enligt lag; drar du bort dem blir det 251 arbetsdagar. Timmarna gäller åtta timmars arbetsdag.
| Månad | Lediga vardagar | Arbetsdagar · timmar |
| Januari | Nyårsdagen, Trettondedag jul | 20 · 160 h |
| Februari | – | 20 · 160 h |
| Mars | – | 22 · 176 h |
| April | Långfredagen, Annandag påsk | 20 · 160 h |
| Maj | Första maj, Kristi himmelsfärdsdag | 19 · 152 h |
| Juni | Midsommarafton (afton) | 22 · 176 h |
| Juli | – | 23 · 184 h |
| Augusti | – | 21 · 168 h |
| September | – | 22 · 176 h |
| Oktober | – | 22 · 176 h |
| November | – | 21 · 168 h |
| December | Juldagen · Julafton (afton), Nyårsafton (afton) | 22 · 176 h |
| Hela 2026 | 7 röda + 3 aftnar | 254 · 2 032 h |
Klämdagar 2026
En klämdag är en vardag med ledigt på båda sidor: oftast fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag eller en måndag före en helgdag på tisdag. Klämdagen är en vanlig arbetsdag om inte arbetsgivaren ger ledigt eller kollektivavtalet säger annat.
| Klämdag | Mellan | Ledig period |
| fredag 2 januari | Klämdag efter Nyårsdagen | torsdag–lördag |
| måndag 5 januari | Klämdag före Trettondedag jul | söndag–tisdag |
| fredag 15 maj | Klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag | torsdag–lördag |
Lediga vardagar 2026
Nyårsdagen torsdag 1 januari, Trettondedag jul tisdag 6 januari, Långfredagen fredag 3 april, Annandag påsk måndag 6 april, Första maj fredag 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag torsdag 14 maj, Midsommarafton fredag 19 juni, Julafton torsdag 24 december, Juldagen fredag 25 december, Nyårsafton torsdag 31 december.
Röda dagar som infaller på lördag eller söndag ger ingen extra ledighet. Den som arbetar på en helgdag får i de flesta avtal helg-OB eller storhelgstillägg, se OB och övertid per avtal; den som är timanställd kan ha rätt till helglön. Hämta dagarna som kalenderfil i röda dagar och klämdagar.
Talea Work · Göteborg och Stockholm
Behöver ni personal?
Vi hyr ut och rekryterar truckförare, lagerarbetare, snickare, grovarbetare och städpersonal – egna anställda med kollektivavtal, ofta på plats inom några dagar.
Verktygen är gratis för alla, även för den som aldrig hyr in någon.
Hyra personal i Göteborg · bemanning lager · bemanning bygg · rekrytering i Göteborg